低合金板 16*1500*3000 Q345B 鞍钢 川流库 0.565 1 张 4000
低合金板 6*500*3000 Q345E 日照 川流库 0.355 5 张 4600
低合金板 6*1500*6000 Q345D 本钢 川流库 0.848 2 张 4600
低合金板 6*1500*6000 Q345D 本钢 川流库 0.848 2 张 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345D 本钢 川流库 0.848 4 张 4600
低合金板 6*1500*6000 Q345D 本钢 川流库 0.848 2 张 4600
低合金板 8*1500*3000 Q345D 山钢 川流库 3.113 11 张 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345D 山钢 川流库 2.756 13 张 4600
低合金板 10*1500*6000 Q345D 山钢 川流库 0.707 1 张 4600
低合金板 12*1500*6000 Q345D 山钢 川流库 11.872 14 张 4600
低合金板 8*1500*3000 Q345D 山钢 川流库 0.849 3 张 4600
低合金板 6*1500*6000 Q345D 山钢 川流库 8.48 20 张 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345D 山钢 川流库 12.72 60 张 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345D 山钢 川流库 1.272 6 张 4600
低合金板 10*1500*3000 Q345D 本钢 川流库 8.119 23 张 4600
低合金板 10*2500*12000 Q345D 新余 川流库 2.355 1 张 4380
低合金板 1.8*1250*3000 Q345D 本钢 川流库 0.053 1 张 5130
低合金板 5*1500*3000 Q345E 本钢 川流库 1.239 7 张 4600
低合金板 6*1500*3000 Q345E 本钢 川流库 4.028 19 张 4600
低合金板 8*1500*3000 Q345E 本钢 川流库 4.245 15 张 4600
低合金板 8*1500*6000 Q345E 本钢 川流库 11.3 20 张 4600
低合金板 12*1500*3000 Q345D 本钢 川流库 9.328 22 张 4600
低合金板 12*1500*6000 Q345D 本钢 川流库 4.24 5 张 4600
低合金板 2*1500*3000 Q345E 本钢 川流库 2.272 32 张 5150
低合金卷 2*1500*C Q345E 本钢 兴晟3号库 15.84 1 卷 5080
低合金板 10*2000*3000 Q345E 本钢 川流库 9.891 21 张 4780
低合金板 10*2000*6000 Q345E 本钢 川流库 13.188 14 张 4780
低合金板 1.5*1250*2500 Q345E 本钢 川流库 7.104 192 张 5380
低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 本钢 川流库 8.8 200 张 5380
低合金板 8*1500*3000 Q345D 本钢 川流库 1.415 5 张 4600
低合金板 4*1500*3000 Q345D 本钢 川流库 0.141 1 张 4600
低合金板 6*2000*6000 Q345E 本钢