上海泛塞机电设备有限公司

主营:parker密封件,CFW油封,SKF油封

免费店铺在线升级


Notice: Undefined variable: by_mids in /home/wwwroot/100ye.com/template/F6/left.php on line 11

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/wwwroot/100ye.com/template/F6/left.php on line 11
联系方式

活塞杆用PDF-BA密封件

2024-11-03 05:00:02  767次浏览 次浏览
价 格:100

PARK-O-PAK BA型由唇形密封圈和O型圈组合而成.兼有高弹性O型圈和唇形密封件耐磨性的优点.

O型圈保证了密封唇口在低压和真空条件下的预压缩量,密封性能基本上与温度的变化无关.并且即使发生某种磨损也可以保证必要的预压缩量.

主要用于密封柱塞,活塞杆,汽钻,伸缩缸,锻压机以及行走设备用液压装备.

标准材质:P5004 邵氏硬度A约为93的聚胺酯,O型圈N0674邵氏硬度A约为70的NBR丁晴橡胶.

如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.

工作压力:350bar

工作温度:-35~+80(峰值可高达+95)

表面速度:0.5m P5008s.

parker密封件上海经销商

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

parker代码 规格尺寸(d*D*H)

BA A015 00030 100*108*6.5

BA A037 00030 100*110*11.4

BA A057 00030 100*115*11

BA A061 00030 100*115*14.6

BA A078 00030 100*120*12

BA A096 00030 100*120*14.5

BA A142 00030 101.6*111.1*14.5

BA A160 00030 101.6*114.3*9.5

BA A184 00030 101.6*117.5*14.3

BA A216 00030 101.6*120.7*15.9

BA A239 00030 101.6*127*19.1

BA A268 00030 104.8*123.8*15.9

BA A272 00030 105*115*10

BA A284 00030 105*120*11.4

BA A320 00030 105*125*14.5

BA A371 00030 108*120.7*9.5

BA A387 00030 108*120.7*14.3

BA A481 00030 108*127*15.9

BA B000 00030 110*120*10.5

BA B036 00030 110*125*11.4

BA B048 00030 110*130*12

BA B064 00030 110*130*14.5

BA B083 00030 110*135*18.2

BA B135 00030 111.1*127*12.7

BA B177 00030 114.3*127*9.5

BA B197 00030 114.3*127*14.3

BA B215 00030 114.3*130.2*15.9

BA B230 00030 114.3*133.4*15.9

BA B259 00030 114.3*139.7*19.1

BA B286 00030 115*125*11.4

BA B309 00030 115*130*11.4

BA B388 00030 117.5*136.5*15.9

BA C015 00030 120*130*11.4

BA C025 00030 120*135*11.4

BA C048 00030 120*14.*15

BA C080 00030 120.7*133.4*14.3

BA C108 00030 120.7*136.5*15.9

BA C129 00030 120.7*139.7*15.9

BA C170 00030 123.8*142.9*15.9

BA C176 00030 125*135*11.4

BA C197 00030 125*140*11.4

BA C210 00030 125*145*14.5

BA C254 00030 127*139.7*9.5

BA C271 00030 127*139.7*14.3

BA C310 00030 127*146.1*15.9

BA C327 00030 127*152.4*19.1

BA D016 00030 130*145*9

BA D034 00030 130*145*14.5

BA D111 00030 133.4*146.1*14.3

BA D148 00030 133.4*152.4*15.9

BA D166 00030 135*155*14.5

BA D231 00030 139.7*152.3*9.5

BA D252 00030 139.7*152.4*14.3

BA D272 00030 139.7*158.8*15.9

BA D297 00030 139.7*165.1*19.1

BA E014 00030 140*150*10.5

BA E031 00030 140*150*11.4

BA E053 00030 140*160*14.5

BA E088 00030 140*165*18.2

BA E124 00030 142.9*161.9*15.9

BA E169 00030 145*155*11.4

BA E180 00030 145*160*12

BA E194 00030 145*165*14.5

BA E217 00030 146.1*158.8*14.3

BA E222 00030 146.1*165.1*15.9

BA F014 00030 150*160*11.4

BA F070 00030 150*170*14.5

BA F055 00030 152.4*165.1*11.1

BA F056 00030 152.4*165.1*14.3

BA F077 00030 152.4*171.5*15.9

BA F255 00030 155*175*15

BA G009 00030 160*168*13

BA G021 00030 160*180*15

BA G044 00030 160*185*18.2

BA G143 00030 165*190*18.2

BA G178 00030 165.1*177.8*14.3

BA G285 00030 167*184.2*12.7

BA G237 00030 170*180*11.4

BA H005 00030 170*190*15

BA H010 00030 170*195*19

BA H015 00030 171.5*184.2*14.3

BA H064 00030 171.5*187.3*15.9

BA H171 00030 175*185*11.4

BA H165 00030 175*195*15.9

BA H195 00030 177.8*190*143

BA H241 00030 177.8*196.3*12.7

BA H267 00030 177.8*196.9*15.9

BA H279 00030 180*190*11.4

BA I019 00030 180*200*15

BA I052 00030 180*210*22.7

BA I096 00030 184.2*203.2*15.9

BA I195 00030 187.3*206.4*12.7

BA I293 00030 190.5*203.2*14.3

BA K023 00030 196.9*215.9*12.7

BA K254 00030 200*210*11.4

BA L018 00030 200*220*15

BA L035 00030 200*220*18

BA L041 00030 200*225*18.2

BA L067 00030 200*230*22.7

BA L092 00030 203.2*215.9*14.3

BA L122 00030 203.2*222.3*15.9

BA L123 00030 203.2*228.6*19.1

BA L126 00030 204*220*16

BA L191 00030 206.4*219.1*14.3

BA L267 00030 210*230*14.5

BA L248 00030 215*228.6*14.3

BA L264 00030 215*241.3*19.1

BA L493 00030 218*230*9

BA M018 00030 220*240*15

BA M038 00030 220*250*22.7

BA M087 00030 222.3*241.4*19.1

BA M329 00030 235*260.4*19.1

BA M388 00030 238.1*254*15.9

BA N018 00030 240*260*14.5

BA N082 00030 250*280*22.7

BA N186 00030 254*279.4*19.1

BA O015 00030 260.4*279.4*12.7

BA O266 00030 266.7*285.8*15.9

BA O253 00030 273.1*292.1*15.9

BA O298 00030 279.4*304.8*19.1

BA P016 00030 280*310*22.7

BA P196 00030 290*320*22.5

BA Q126 00030 311.2*342.9*25.4

BA Q190 00030 317.5*342.9*19.1

BA Q385 00030 360*385*20

B

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部