本溪市微电机厂

主营:本溪电机生产厂家,本溪交流直流电机,本溪电机生产厂家

免费店铺在线升级


Notice: Undefined variable: by_mids in /home/wwwroot/100ye.com/template/F6/left.php on line 11

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/wwwroot/100ye.com/template/F6/left.php on line 11
联系方式

XQ型车用直流串励牵引电动机电瓶车用电机

2024-11-20 11:00:01  5803次浏览 次浏览
价 格:面议

型号 功率

KW 电压

V 电流

A 转速

r/min

转速

r/min 励磁

方式 定额

min 电机

出轴

转向 绝缘

等级 结构特点 重量

Kg

XQ-0.55 0.55 22 34 2100 3200 串励 60 双向 F 电动轮内置式 12

XQ-0.55-1 0.55 12 64 1700 3200 串励 30 双向 F 13

XQ-0.75A 0.75 22 48 2100 3200 串励 30 双向 F 14

XQ-0.75A-1 0.75 22 48 2100 3200 串励 30 双向 F 14

XQ-1 1 22 67 2250 3200 串励 30 双向 F 14

XQ-1-1 1 14 34 2300 3200 串励 30 双向 F 14

XQ-1.1/A 1.1 22 67 2150 3200 串励 60 双向 F 20

XQ1.1C 1.1 22 67 1750 3200 串励 60 双向 F 20

XQ-1.35 0.35 22 81 2350 3200 串励 60 双向 F 20

XQ-1.2 1.2 24 67 1900 3200 串励 60 双向 F 23

XQ-1.5-3 1.5 22 90 1850 3200 串励 60 双向 F 28

XQ-1.5-4 1.5 34 60 1900 3200 串励 60 双向 F 28

XQ-1.5A/B 1.5 22 90 2150 3200 串励 60 双向 F 28

XQ-2.2 2.2 45 64 1900 3200 串励 60 双向 F 40

XQ-2.2-1A 2.2 22 135 1900 3200 串励 60 双向 F 40

XQ-3 3 45 87 1780 3200 串励 60 双向 F 43

XQ-3.7 3.7 45 104 1700 3200 串励 60 双向 F 43

XQ-4.5 4.5 45 125 1800 3200 串励 60 双向 F 78

XQ-5/5-1/B 5 45 139 1480 3200 串励 60 双向 F 78

XQ-5A 5 45 139 1800 3200 串励 60 双向 F 70

XQ-6.3 6.3 45 173 1200 3200 串励 60 双向 F 100

XQ-1.1-1 1.2 24 60 1450 3200 串(他)励 60 双向 F 22

XQ-1.2-1 1.2 24 64 2550 3200 串(他)励 60 双向 F 18

XQ-1.2-2 1.2 24 64 2550 3200 串(他)励 60 双向 F 14

XQ-1.2-3 1.2 24 64 1350 3200 串(他)励 60 双向 F 14

XQ-1.5-1 1.5 24 84 2550 4000 串(他)励 60 双向 F 14

XQ-1.5-5 1.5 24 84 1350 3200 串(他)励 60 双向 F 18

XQ-1.5-6 1.5 24 84 1900 3200 串(他)励 60 双向 F 28

XQ-1.5-7 1.5 36 64 2550 5000 串(他)励 60 双向 F 28

XQ-2 2 24 105 2050 3200 串(他)励 60 双向 F 28

XQ-2A 2 24 105 2500 3200 串(他)励 60 双向 F 28

XQ-2.2-6 2.2 48 57 2800 5000 串(他)励 60 双向 F 28

XQ-2.2-7 2.2 36 78 2500 4200 串(他)励 60 双向 F 28

XQ-2.2-6A 2.2 48 57 2200 5000 串(他)励 60 双向 F 28

XQ-3.5-1 3 48 78 2200 4000 串(他)励 60 双向 F 40

XQ-3.5-2 3 45 87 1780 3200 串(他)励 60 双向 F 40

XQ-3.5-3 3 45 87 1780 3200 串(他)励 60 双向 F 40

XQ-3-2 3 48 78 1800 4000 串(他)励 60 双向 F 40

XQ-3-5 3 48 78 2800 5000 串(他)励 60 双向 F 35

XQ-3-6 3 48 78 2800 5000 串(他)励 60 双向 F 35

XQ-4.5-2 4.5 48 120 1680 3200 串(他)励 60 双向 F 42

XQ-4.5-3 4.5 48 120 168

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部