序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2493645 | 合金结构钢 | 0 |
2 | 2493646 | 工具钢 | 1 |
3 | 2493647 | 轴承钢 | 0 |
4 | 2493648 | 弹簧钢 | 1 |
5 | 2493649 | 铜材 | 0 |
6 | 2493650 | 铝材 | 0 |
7 | 2493652 | 电工纯铁 | 0 |
8 | 2493653 | 冷轧板(卷) | 0 |
9 | 2493654 | 热轧板(卷) | 0 |
10 | 2493656 | 易车铁(环保易车铁) | 4 |
11 | 2493661 | 冷拉钢,六角棒 | 0 |
12 | 2493662 | 酸洗板(卷) | 0 |
13 | 2493663 | 硬质合金(钨钢) | 1 |
14 | 2493672 | 不锈钢(卷料) | 1 |
15 | 2493675 | 镀锌板(卷) | 0 |
16 | 2493808 | 高速钢 | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。