序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2850580 | 家庭保洁 | 0 |
2 | 2850581 | 开荒保洁 | 1 |
3 | 2850590 | 公司、单位、酒店等保洁 | 2 |
4 | 2850595 | 工程开荒 | 0 |
5 | 2850597 | 外墙清洗、幕墙玻璃清洁 | 1 |
6 | 2850600 | 大理石养护、石材翻新 | 0 |
7 | 2850601 | 地毯清洁 | 0 |
8 | 2850604 | 钟点工;小时工 | 0 |
9 | 2850606 | 其它保洁清洁服务 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。