序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 294293 | 宁波拉力试验机 | 1 |
2 | 296026 | 宁波通风柜 | 1 |
3 | 296027 | 压力试验机 | 14 |
4 | 301593 | 霰弹袋冲击试验机 | 4 |
5 | 301637 | EVA交联度测试系统 | 2 |
6 | 2331177 | 宁波拉力试验机 | 1 |
7 | 2331223 | 锁具寿命测试机销售 | 1 |
8 | 2331240 | 电子式拉力试验机 | 5 |
9 | 2331260 | 金属拉力试验机 | 2 |
10 | 2331329 | 塑料拉力试验机 | 2 |
11 | 2331345 | 万能材料拉力试验机 | 2 |
12 | 2331367 | 薄膜拉力试验机 | 1 |
13 | 2332006 | 液压压力试验机 | 3 |
14 | 2332009 | 电子拉力强度试验机 | 2 |
15 | 2332012 | 10顿拉力试验机 | 2 |
16 | 2332074 | 线材拉力试验机 | 1 |
17 | 2332079 | 线材弯折摇摆试验机 | 0 |
18 | 2332083 | 数显式拉力试验机 | 1 |
19 | 2332085 | 电子万能拉力试验机 | 2 |
20 | 2332093 | 线材弯曲试验机 | 1 |
21 | 2332105 | 便携式直读光谱仪 | 3 |
22 | 2332108 | 阿郎光谱仪 | 2 |
23 | 2332111 | 纳克光谱仪 | 1 |
24 | 2332114 | 德国布鲁克光谱仪 | 2 |
25 | 2332118 | 傅里叶红外光谱仪 | 2 |
26 | 2338200 | 开口闪点测定仪 | 1 |
27 | 2338201 | 接触角测量仪 | 2 |
28 | 2338203 | 插拔寿命试验机 | 2 |
29 | 2338205 | 流动注射分析仪 | 1 |
30 | 2338208 | 油封径向力测量仪 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。