序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3347691 | 佛山饭堂承包公司 | 2 |
2 | 3347692 | 佛山膳食公司 | 1 |
3 | 3347693 | 佛山食堂承包公司 | 1 |
4 | 3347694 | 佛山餐饮公司 | 4 |
5 | 3350001 | 顺德食堂公司 | 9 |
6 | 3350002 | 南海餐饮公司 | 8 |
7 | 3350004 | 三水伙食管理公司 | 6 |
8 | 3350007 | 高明食堂承包公司 | 0 |
9 | 3350008 | 禅城膳食公司 | 4 |
10 | 3350010 | 广州食堂管理公司 | 1 |
11 | 3350267 | 惠州食堂承包商 | 0 |
12 | 3350268 | 深圳伙食承包公司 | 0 |
13 | 3350269 | 江门伙食承包公司 | 5 |
14 | 3350270 | 中山膳食公司 | 0 |
15 | 3350271 | 珠海餐饮管理 | 0 |
16 | 3353941 | 江门饭堂承包商 | 4 |
17 | 3353942 | 阳江伙食承包商 | 4 |
18 | 3353944 | 清远餐饮公司 | 0 |
19 | 3353945 | 肇庆伙食承包公司 | 0 |
20 | 3353946 | 广西膳食公司 | 0 |
21 | 3353994 | 惠州伙食承包商 | 0 |
22 | 3353995 | 河源膳食公司 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。