序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2909412 | 冷拔无缝钢管 | 4 |
2 | 2909415 | 冷拔精密无缝钢管 | 6 |
3 | 2909417 | 精密无缝钢管 | 8 |
4 | 2922103 | 东莞冷拔无缝钢管 | 9 |
5 | 2922104 | 东莞冷拔精密无缝钢管 | 7 |
6 | 2922105 | 东莞精密无缝钢管 | 8 |
7 | 2851793 | 东莞精密无缝钢管 | 4 |
8 | 2851794 | 东莞液压无缝钢管 | 4 |
9 | 2851795 | 冷拔精密无缝钢管 | 3 |
10 | 2851796 | 精密冷拔无缝钢管 | 4 |
11 | 2851799 | 高精密液压无缝钢管 | 6 |
12 | 2851800 | 液压精密无缝钢管 | 2 |
13 | 2851801 | EN系列精密无缝钢管 | 4 |
14 | 2851803 | 东莞冷拔无缝钢管 | 2 |
15 | 2851805 | 精密冷拔无缝钢管 | 2 |
16 | 2851806 | DIN系列精密无缝钢管 | 2 |
17 | 2851808 | DIN2391精密无缝钢管 | 3 |
18 | 2851810 | EN系列精密无缝钢管 | 2 |
19 | 2851811 | EN10305精密无缝钢管 | 2 |
20 | 2851812 | 东莞精密钢管 | 3 |
21 | 2851852 | 精密无缝钢管 | 2 |
22 | 2851853 | 高精密无缝钢管 | 1 |
23 | 2851855 | ST35无缝钢管 | 1 |
24 | 2851856 | ST37.4无缝钢管 | 1 |
25 | 2851857 | ST45无缝钢管 | 1 |
26 | 2851858 | 10#精密无缝钢管 | 1 |
27 | 2851859 | 20#精密无缝钢 | 1 |
28 | 2851860 | 45#精密无缝钢管 | 1 |
29 | 2851863 | 东莞液压用钢管 | 2 |
30 | 2851865 | 液压系统用钢管 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。