序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2691109 | 迈斯瑞德图系列 | 70 |
2 | 2677036 | 压力变送器 | 5 |
3 | 2677037 | 温度传感器 | 3 |
4 | 2677038 | 温度变送器 | 0 |
5 | 2677069 | 热敏电阻 | 8 |
6 | 2677070 | 液位传感器 | 0 |
7 | 2677071 | 化工传感器 | 4 |
8 | 2677072 | 湿度传感器 | 0 |
9 | 2677073 | 压力检测控制 | 0 |
10 | 2677084 | 气体/空气质量分析 | 0 |
11 | 2677139 | 温度测量 | 0 |
12 | 2677148 | 烟气分析 | 0 |
13 | 2677150 | 水份露点分析 | 0 |
14 | 2677151 | 物位液位测量 | 0 |
15 | 2677152 | 气体流量测量 | 0 |
16 | 2677153 | 液体流量测量 | 0 |
17 | 2677154 | 红外测温仪 | 0 |
18 | 2677155 | 红外测温仪 | 0 |
19 | 2677156 | 红外热像仪 | 0 |
20 | 2677157 | 电气性质测量 | 0 |
21 | 2677158 | 色谱分析 | 0 |
22 | 2677159 | 光谱分析 | 0 |
23 | 2677160 | 光照度测量 | 0 |
24 | 2677161 | 信号校准 | 0 |
25 | 2677163 | 制冷 | 0 |
26 | 2677164 | 转速测量 | 0 |
27 | 2677166 | 噪音测量 | 0 |
28 | 2677169 | PH测量 | 0 |
29 | 2677172 | 食品检测 | 0 |
30 | 2677035 | 压力传感器 | 10 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。